Product Code | Verwarmen kW | Koelen kW | SEER | SCOP | Afmetingen (mm) LxBxH | ISDE Meldcode | Subsidie | Prijs (ex btw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHPP5RP24TP | 6.5 | 6.5 | 7.81 | 5.12 | 1040×410×865 | KA23498 | 3075,- | 2277,- |
MHPP7RP24TP | 8.4 | 8.3 | 8.09 | 5.17 | 1040×410×865 | KA23499 | 3225,- | 2673,- |
MHPP9RP24TP | 10.0 | 10.0 | 8.31 | 5.12 | 1040×410×865 | KA23500 | 3375,- | 2853,- |
MHPP12RP24TP | 12.2 | 12.2 | 7.79 | 5.08 | 1040×410×865 | KA23491 | 3825,- | |
MHPP14RP24TP | 14.1 | 13.9 | 7.59 | 4.89 | 1040×410×865 | KA23493 | 4125,- | |
MHPP16RP24TP | 16.0 | 15.4 | 7.49 | 4.84 | 1040×410×865 | KA23495 | 4125,- | |
MHPP12RP24P3TP | 12.2 | 12.2 | 7.86 | 5.08 | 1040×410×865 | KA23490 | 3825,- | 4440,- |
MHPP14RP24P3TP | 14.1 | 13.9 | 7.65 | 4.89 | 1040×410×865 | KA23492 | 4125,- | 4608,- |
MHPP16RP24P3TP | 16.0 | 15.4 | 7.54 | 4.84 | 1040×410×865 | KA23494 | 4125,- | 4887,- |
Warmtepompen zijn altijd inclusief Wi-Fi en bedrade controller.
Product Code | Verwarmen kW | Koelen kW | SSEER | SCOP | Afmetingen (mm) LxBxH | ISDE Meldcode | Subsidie | Prijs (ex btw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPA4RP24TP | 4.2 | 4.5 | 7.77 | 4.85 | 1007x426x712 | KA23508 | 2925,- | 2794,- |
SHPA6RP24TP | 6.2 | 6.5 | 8.21 | 4.95 | 1007x426x712 | KA23509 | 3075,- | 2847,- |
SHPA8RP24TP | 8.3 | 8.4 | 8.95 | 5.21 | 1118x523x864 | KA23510 | 3225,- | 3142,- |
SHPA10RP24TP | 10.0 | 10.0 | 8.78 | 5.19 | 1118x523x864 | KA23501 | 3375,- | 3366,- |
SHPA12RP24TP | 12.1 | 12.0 | 7.10 | 4.81 | 1118x523x864 | KA23503 | 3825,- | |
SHPA14RP24TP | 14.5 | 13.5 | 6.90 | 4.72 | 1118x523x864 | KA23505 | 3975,- | |
SHPA16RP24TP | 16.0 | 14.2 | 6.75 | 4.62 | 1118x523x864 | KA23507 | 4125,- | |
SHPA12RP24P3TP | 12.1 | 12.0 | 7.04 | 4.81 | 1118x523x864 | KA23502 | 3825,- | 4479,- |
SHPA14RP24P3TP | 14.5 | 13.5 | 6.85 | 4.72 | 1118x523x864 | KA23504 | 3975,- | 4681,- |
SHPA16RP24P3TP | 16.0 | 14.2 | 6.71 | 4.62 | 1118x523x864 | KA23506 | 4125,- | 4887,- |
Warmtepompen zijn altijd inclusief Wi-Fi en bedrade controller.
Product Code | Voeding V/Ph/Hz | Afmetingen (mm) øxH | ISDE Meldcode | Subsisdie | Prijs (ex btw) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NDHWHP80 | 220-240/1/50 | 80 L | 520×1160 | KA23489 | 725,- | 1054,- |
NDHWHP100 | 220-240/1/50 | 110 L | 520×1368 | KA23484 | 725,- | 1147,- |
NDHWHP200 | 220-240/1/50 | 200 L | 560×1744 | KA23486 | 500,- | 1803,- |
NDHWHP200S | 220-240/1/50 | 190 L | 560×1744 | KA23485 | 500,- | 2005,- |
NDHWHP300 | 220-240/1/50 | 300 L | 600×2040 | KA23488 | 500,- | 2343,- |
NDHWHP300S | 220-240/1/50 | 290 L | 600×2040 | KA23487 | 500,- | 2565,- |
De 200S en 300S uitvoeringen hebben een extra spiraal voor bijv. Heatpipes